尼克斯4500測厚儀
簡要描述:德國尼克斯QuaNix 4500涂層測厚儀/4200涂層測厚儀無需校準,自動調(diào)零,自動開關機
- 產(chǎn)品型號:QuaNix 4500
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時間:2024-07-07
- 訪 問 量:1284
尼克斯4500測厚儀
德國尼克斯QuaNix 4500涂層測厚儀/4200涂層測厚儀簡介及特點:
1.QuaNix 4500涂層測厚儀無需校準
2.QuaNix 4500涂層測厚儀Fe/NFe兩用探頭
3.QuaNix 4500涂層測厚儀自動調(diào)零
4.QuaNix 4500涂層測厚儀自動開關機
QuaNix技術參數(shù) | ||||||
型 號 | 4200 | 4500 | 1200 | 1500 | 7500 | keyless |
基 體 | Fe | Fe/NFe | Fe | Fe/NFe | Fe、NFe、Fe/NFe | Fe/NFe |
探頭形式 | 一體 | 一體、分體 | 無線分體 | |||
顯 示 | LCD數(shù)字顯示 | |||||
測量范圍 | 0-3000μm | Fe:0-3000μm NFe:0-2000μm | 0-2000μm | 0-5000μm | 0-2000μm 0-5000μm | 0-5000μm |
測量精度 | 0-50μm:≤±1μm,50-1000μm:≤±1.5%,1000-2000μm:≤±2%, 2000-5000μm≤±3% | |||||
顯示精度 | 1μm | 0-999μm:0.1μm,1000μm以上, | ||||
工作溫度 | -10 - + | |||||
溫度補償 | 0- | |||||
存 儲 | - | | | keylessM型 | ||
| 3900個測量值,999個數(shù)據(jù)組 | |||||
數(shù)據(jù)傳輸 | - | RS232打印、電腦 | ||||
統(tǒng)計功能 | - | 平均值、zui大值、zui小值、標準偏差 | ||||
超限報警 | - | 上下限 | ||||
zui小基體 | | |||||
zui小曲率 | 凸、凹半徑: | 凸半徑: | ||||
zui薄基體 | Fe: | |||||
電 源 | 5號電池2節(jié) | 9V堿性電池1節(jié) | 5號電池2節(jié) | |||
重 量 | | | | | ||
尺 寸 | 110×60× | 166×64× | 110×60× | 110×62× |
- 上一篇:8826分體兩用膜厚儀
- 下一篇:QuaNix7500QuaNix7500涂層測厚儀